Thermophysical Properties: Freon®-21

From Thermal-FluidsPedia

Jump to: navigation, search
Freon-21, CHFCl2, Molecular Mass: 102.9, (Tsat = 8.90 °C; Tm = -135 °C)
T Temp. °C pv saturation pressure (105 Pa) hlv latent heat (kJ/kg) ρ liquid density (103 kg/m³) ρv vapor density (kg/m³) μ liquid viscosity (10-3 N-s/m²) μv vapor viscosity (10-7 N-s/m²) k liquid thermal conductivity (W/m-K) kv vapor thermal conductivity a (W/m-K) σ liquid surface tension (10-3N/m) cp,ℓ liquid specific heat a (kJ/kg-K) cp,v vapor specific heat a (kJ/kg-K)
-60 0.0253 269 1.554 0.147 0.849 89 0.132 29.81 0.501
-40 0.0954 262 1.510 0.510 0.597 95 0.123 26.99 0.523
-20 0.2847 253 1.470 1.410 0.444 100 0.116 24.17 0.994 0.545
0 0.7085 243 1.420 3.310 0.345 106 0.109 21.35 1.015 0.566
20 1.5300 232 1.380 6.810 0.272 112 0.102 18.35 1.048 0.588
40 2.955 220 1.330 12.690 0.229 118 0.095 0.0094 15.71 1.093 0.606
60 5.216 206 1.280 21.930 0.200 124 0.087 0.0104 12.89 1.149 0.623
80 8.567 191 1.220 35.710 0.195 130 0.080 0.0113 10.07 0.641
100 13.283 174 1.160 55.860 0.180 136 0.072 0.0122 7.25 0.659
120 19.666 155 1.080 85.470 0.170 142 0.060 0.0132 4.43 0.677


Propertya Temp. α0 α1 α2 α3 α4 α5 Error(%)
pv (105Pa) -60–120 °C -3.4451-1b 4.1751-2 -1.7642-4 7.1705-7 -2.5411-9 5.6934-12 0.01
hlv (kJ/kg) -60–120 °C 5.4933 -2.1700-3 -7.6996-6 -1.3706-8 -2.9105-10 2.2108-13 0.04
ρ (103kg/m³) -60–120 °C 3.5332-1 -1.5737-3 -2.9329-6 -8.1168-9 4.8930-11 -1.6497-12 0.11
ρv (kg/m³) -60–120 °C 1.1960 3.9035-2 -1.5967-4 7.1148-7 -2.7682-9 8.5168-12 0.05
μ (10-3Ns/m²) -60–120 °C -1.0724 -1.2269-2 4.5152-5 2.0188-7 2.3391-9 -2.8723-11 0.77
μv (10-7 Ns/m²) -60–120 °C 4.6629 2.7294-3 -2.5030-7 -1.3902-9 -5.2580-10 3.2451-12 0.10
k (W/m-K) -60–120 °C -2.2136 -3.2496-3 -1.2739-5 1.8600-8 2.1809-9 -2.0491-11 0.22
kv (W/m-K) -40–120 °C -4.9866 1.0894-2 -9.0477-5 4.7958-7 -8.3962-10 0.0 0.01
σ (10-3 N/m) -60–120 °C 3.0590 -6.7747-3 -2.2547-5 -2.2853-9 -1.7098-10 -1.5797-11 0.18
cp,ℓ (kJ/kg-K) -20–120 °C 1.4889-2 1.3267-3 1.3973-5 -1.0390-8 -2.8225-10 0.0 0.01
cp,v (kJ/kg-K) -60–120 °C -5.6775-1 1.8572-3 -5.0100-6 -5.1476-9 3.2243-10 -1.2404-12 0.06

a Polynomial function: ln(Property) = α0 + α1T + α2T2 + α3T3 + α4T4 + α5T5

References

Faghri, A., and Zhang, Y., 2006, Transport Phenomena in Multiphase Systems, Elsevier, Burlington, MA.

Faghri Amir , Zhang Yuwen , Howell John, 2010, Advanced Heat and Mass Transfer, Global Digital Press, Columbia, MO

Rohsenow, W.N., Hartnett, J.P., and Ganic, E.N. eds., 1985, Handbook of Heat Transfer Fundamentals, McGraw-Hill, New York, NY.

Vargaftik, N.B., 1975, Handbook of Physical Properties of Liquids and Gases, Hemisphere, New York, NY.

Further Reading

External Links